Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 56 | |
0.090 | 58 | |
0.180 | 59 | |
0.270 | 59 | |
0.360 | 60 | |
0.450 | 60 | |
0.540 | 59 | |
0.630 | 57 | |
0.720 | 58 | |
0.810 | 61 | |
0.900 | 66 | |
0.990 | 66 | |
1.080 | 65 | |
1.170 | 63 | |
1.260 | 60 | |
1.350 | 58 | |
1.440 | 55 | |
1.530 | 52 | |
1.620 | 52 | |
1.710 | 49 | |
1.800 | 46 | |
1.890 | 46 | |
1.980 | 48 | |
2.070 | 51 | |
2.160 | 52 | |
2.250 | 53 | |
2.340 | 55 | |
2.430 | 57 | |
2.520 | 60 | |
2.610 | 62 | |
2.700 | 64 | |
2.790 | 67 | |
2.880 | 66 | |
2.970 | 65 | |
3.060 | 64 | |
3.150 | 61 | |
3.240 | 59 | |
3.330 | 56 | |
3.420 | 54 | |
3.510 | 54 | |
3.600 | 57 | |
3.690 | 62 | |
3.780 | 65 | |
3.870 | 70 | |
3.960 | 75 | Steepest uphill |
4.050 | 82 | |
4.140 | 87 | |
4.230 | 87 | |
4.320 | 85 | |
4.410 | 80 | |
4.500 | 74 | |
4.590 | 73 | |
4.680 | 71 | |
4.770 | 73 | |
4.860 | 73 | Start of longest downhill |
4.950 | 71 | |
5.040 | 69 | |
5.130 | 66 | |
5.220 | 60 | Steepest downhill |
5.310 | 52 | |
5.400 | 45 | |
5.490 | 39 | |
5.580 | 32 | |
5.670 | 27 | |
5.760 | 24 | |
5.850 | 22 | |
5.940 | 20 | |
6.030 | 19 | |
6.120 | 18 | |
6.210 | 16 | |
6.300 | 15 | |
6.390 | 12 | |
6.480 | 9 | |
6.570 | 7 | |
6.660 | 6 | Lowest Point |
6.750 | 6 | |
6.840 | 6 | |
6.930 | 7 | |
7.020 | 6 | |
7.110 | 7 | |
7.200 | 6 | |
7.290 | 6 | |
7.380 | 6 | |
7.470 | 7 | |
7.560 | 7 | |
7.650 | 6 | |
7.740 | 6 | |
7.830 | 6 | |
7.920 | 6 | |
8.010 | 6 | |
8.100 | 6 | |
8.190 | 8 | |
8.280 | 10 | |
8.370 | 11 | |
8.460 | 9 | |
8.550 | 10 | |
8.640 | 12 | |
8.730 | 13 | |
8.820 | 13 | |
8.910 | 13 | |
9.000 | 12 | |
9.090 | 10 | |
9.180 | 8 | |
9.270 | 7 | |
9.360 | 6 | |
9.450 | 8 | |
9.540 | 10 | |
9.630 | 11 | |
9.720 | 13 | |
9.810 | 17 | |
9.900 | 22 | |
9.990 | 20 | |
10.080 | 20 | |
10.170 | 21 | |
10.260 | 22 | |
10.350 | 23 | |
10.440 | 23 | |
10.530 | 23 | |
10.620 | 22 | |
10.710 | 22 | |
10.800 | 22 | |
10.890 | 23 | |
10.980 | 23 | |
11.070 | 24 | |
11.160 | 24 | |
11.250 | 25 | |
11.340 | 24 | |
11.430 | 25 | |
11.520 | 26 | |
11.610 | 26 | |
11.700 | 26 | |
11.790 | 26 | |
11.880 | 26 | |
11.970 | 26 | |
12.060 | 25 | |
12.150 | 25 | |
12.240 | 25 | |
12.330 | 25 | |
12.420 | 23 | |
12.510 | 21 | |
12.600 | 17 | |
12.690 | 14 | |
12.780 | 14 | |
12.870 | 13 | |
12.960 | 12 | |
13.050 | 12 | |
13.140 | 12 | |
13.230 | 11 | |
13.320 | 12 | |
13.410 | 10 | |
13.500 | 10 | |
13.590 | 10 | |
13.680 | 9 | |
13.770 | 8 | |
13.860 | 7 | |
13.950 | 8 | |
14.040 | 8 | |
14.130 | 12 | |
14.220 | 12 | |
14.310 | 15 | |
14.400 | 15 | |
14.490 | 16 | |
14.580 | 19 | |
14.670 | 20 | |
14.760 | 20 | |
14.850 | 16 | |
14.940 | 19 | |
15.030 | 22 | |
15.120 | 23 | |
15.210 | 22 | |
15.300 | 23 | |
15.390 | 24 | |
15.480 | 23 | |
15.570 | 23 | |
15.660 | 23 | |
15.750 | 24 | |
15.840 | 24 | |
15.930 | 23 | |
16.020 | 20 | |
16.110 | 22 | |
16.200 | 21 | |
16.290 | 18 | |
16.380 | 18 | |
16.470 | 19 | |
16.560 | 19 | |
16.650 | 23 | |
16.740 | 24 | |
16.830 | 26 | |
16.920 | 31 | |
17.010 | 32 | |
17.100 | 30 | |
17.190 | 28 | |
17.280 | 27 | |
17.370 | 26 | |
17.460 | 25 | |
17.550 | 26 | |
17.640 | 25 | |
17.730 | 25 | |
17.820 | 26 | |
17.910 | 28 | |
18.000 | 31 | |
18.090 | 34 | |
18.180 | 37 | |
18.270 | 38 | |
18.360 | 40 | |
18.450 | 39 | |
18.540 | 37 | |
18.630 | 36 | |
18.720 | 35 | |
18.810 | 38 | |
18.900 | 40 | |
18.990 | 41 | |
19.080 | 43 | |
19.170 | 45 | |
19.260 | 47 | |
19.350 | 47 | |
19.440 | 47 | |
19.530 | 46 | |
19.620 | 39 | |
19.710 | 38 | |
19.800 | 36 | |
19.890 | 36 | |
19.980 | 38 | |
20.070 | 38 | |
20.160 | 37 | |
20.250 | 37 | |
20.340 | 37 | |
20.430 | 36 | |
20.520 | 36 | |
20.610 | 35 | |
20.700 | 35 | |
20.790 | 34 | |
20.880 | 32 | |
20.970 | 35 | |
21.060 | 36 | |
21.150 | 42 | |
21.240 | 39 | |
21.330 | 39 | |
21.420 | 41 | |
21.510 | 46 | |
21.600 | 50 | |
21.690 | 56 | |
21.780 | 61 | |
21.870 | 62 | |
21.960 | 64 | |
22.050 | 65 | |
22.140 | 64 | |
22.230 | 64 | |
22.320 | 65 | |
22.410 | 66 | |
22.500 | 65 | |
22.590 | 65 | |
22.680 | 68 | |
22.770 | 69 | |
22.860 | 71 | |
22.950 | 68 | |
23.040 | 65 | |
23.130 | 62 | |
23.220 | 63 | |
23.310 | 64 | |
23.400 | 65 | |
23.490 | 63 | |
23.580 | 61 | Start of longest uphill |
23.670 | 62 | |
23.760 | 62 | |
23.850 | 62 | |
23.940 | 63 | |
24.030 | 66 | |
24.120 | 69 | |
24.210 | 71 | |
24.300 | 73 | |
24.390 | 76 | |
24.480 | 80 | |
24.570 | 82 | |
24.660 | 82 | |
24.750 | 80 | |
24.840 | 76 | |
24.930 | 73 | |
25.020 | 73 | |
25.110 | 75 | |
25.200 | 80 | |
25.290 | 86 | |
25.380 | 89 | |
25.470 | 91 | |
25.560 | 92 | Highest Point |
25.650 | 91 | |
25.740 | 86 | |
25.830 | 81 | |
25.920 | 79 | |
26.010 | 77 | |
26.100 | 75 | |
26.190 | 73 | |
26.280 | 72 | |
26.370 | 71 | |
26.460 | 72 | |
26.550 | 73 | |
26.640 | 75 | |
26.730 | 73 | |
26.820 | 72 | |
26.910 | 74 | |
27.000 | 78 | |
27.090 | 78 | |
27.180 | 76 | |
27.270 | 75 | |
27.360 | 73 | |
27.450 | 71 | |
27.540 | 69 | |
27.630 | 66 | |
27.720 | 64 | |
27.810 | 62 | |
27.900 | 59 | |
27.990 | 56 | |
28.080 | 57 | |
28.170 | 59 | |
28.260 | 60 | |
28.350 | 60 | |
28.440 | 59 | |
28.530 | 58 | |
28.620 | 57 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 28.670 km | Ascent / Descent (Raw) | 276 m / 275 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 190 m / 187 m | |
Lowest Point | 6 m (at 6.66 km) | Highest Point | 92 m (at 25.56 km) | |
Uphill | 11.16 km (38.9%) | Downhill | 11.43 km (39.9%) | |
Flat | 6.03 km (21.0%) | Height Gain | 86 m | |
Steepest Uphill | +7.8% (at 3.96 km) | Steepest Downhill | -8.9% (at 5.22 km) | |
Longest Uphill | 1.08 km (at 23.58 km) | Longest Downhill | 1.98 km (at 4.86 km) | |
Ascent Rate | 10 m/km | Descent Rate | 10 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. |
---|