Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 141 | Start of longest uphill |
0.090 | 144 | |
0.180 | 154 | |
0.270 | 157 | |
0.360 | 164 | |
0.450 | 169 | |
0.540 | 173 | |
0.630 | 176 | |
0.720 | 180 | |
0.810 | 186 | |
0.900 | 188 | |
0.990 | 197 | |
1.080 | 199 | |
1.170 | 203 | |
1.260 | 209 | |
1.350 | 212 | |
1.440 | 216 | |
1.530 | 220 | |
1.620 | 220 | |
1.710 | 223 | |
1.800 | 227 | |
1.890 | 228 | Highest Point |
1.980 | 225 | |
2.070 | 222 | |
2.160 | 220 | |
2.250 | 219 | |
2.340 | 217 | |
2.430 | 215 | |
2.520 | 212 | |
2.610 | 211 | |
2.700 | 210 | |
2.790 | 210 | |
2.880 | 210 | |
2.970 | 208 | |
3.060 | 209 | |
3.150 | 208 | |
3.240 | 207 | |
3.330 | 209 | |
3.420 | 207 | |
3.510 | 208 | |
3.600 | 208 | Start of longest downhill |
3.690 | 207 | |
3.780 | 204 | |
3.870 | 202 | |
3.960 | 197 | |
4.050 | 190 | |
4.140 | 180 | |
4.230 | 173 | |
4.320 | 167 | |
4.410 | 162 | |
4.500 | 157 | |
4.590 | 152 | |
4.680 | 148 | |
4.770 | 141 | |
4.860 | 134 | |
4.950 | 132 | |
5.040 | 128 | |
5.130 | 127 | |
5.220 | 127 | |
5.310 | 127 | |
5.400 | 123 | |
5.490 | 117 | |
5.580 | 110 | |
5.670 | 105 | |
5.760 | 100 | |
5.850 | 96 | |
5.940 | 89 | |
6.030 | 82 | |
6.120 | 77 | |
6.210 | 73 | |
6.300 | 70 | |
6.390 | 64 | |
6.480 | 60 | |
6.570 | 54 | |
6.660 | 46 | |
6.750 | 38 | |
6.840 | 33 | |
6.930 | 27 | |
7.020 | 16 | |
7.110 | 9 | |
7.200 | 6 | |
7.290 | 4 | |
7.380 | 4 | |
7.470 | 2 | Lowest Point |
7.560 | 5 | |
7.650 | 6 | |
7.740 | 10 | |
7.830 | 23 | |
7.920 | 34 | |
8.010 | 38 | |
8.100 | 45 | |
8.190 | 49 | |
8.280 | 50 | |
8.370 | 53 | |
8.460 | 54 | |
8.550 | 54 | |
8.640 | 54 | |
8.730 | 55 | |
8.820 | 53 | |
8.910 | 51 | |
9.000 | 48 | |
9.090 | 46 | |
9.180 | 45 | |
9.270 | 43 | |
9.360 | 45 | |
9.450 | 43 | |
9.540 | 40 | |
9.630 | 35 | |
9.720 | 29 | |
9.810 | 27 | |
9.900 | 30 | |
9.990 | 32 | |
10.080 | 31 | |
10.170 | 32 | Steepest downhill |
10.260 | 6 | |
10.350 | 3 | Steepest uphill |
10.440 | 26 | |
10.530 | 37 | |
10.620 | 41 | |
10.710 | 45 | |
10.800 | 47 | |
10.890 | 50 | |
10.980 | 51 | |
11.070 | 49 | |
11.160 | 50 | |
11.250 | 57 | |
11.340 | 61 | |
11.430 | 62 | |
11.520 | 66 | |
11.610 | 67 | |
11.700 | 68 | |
11.790 | 70 | |
11.880 | 71 | |
11.970 | 73 | |
12.060 | 72 | |
12.150 | 74 | |
12.240 | 76 | |
12.330 | 77 | |
12.420 | 80 | |
12.510 | 83 | |
12.600 | 84 | |
12.690 | 87 | |
12.780 | 89 | |
12.870 | 93 | |
12.960 | 95 | |
13.050 | 97 | |
13.140 | 98 | |
13.230 | 98 | |
13.320 | 96 | |
13.410 | 98 | |
13.500 | 99 | |
13.590 | 99 | |
13.680 | 101 | |
13.770 | 102 | |
13.860 | 104 | |
13.950 | 107 | |
14.040 | 108 | |
14.130 | 111 | |
14.220 | 114 | |
14.310 | 116 | |
14.400 | 117 | |
14.490 | 119 | |
14.580 | 120 | |
14.670 | 122 | |
14.760 | 123 | |
14.850 | 122 | |
14.940 | 123 | |
15.030 | 123 | |
15.120 | 122 | |
15.210 | 120 | |
15.300 | 121 | |
15.390 | 120 | |
15.480 | 121 | |
15.570 | 123 | |
15.660 | 125 | |
15.750 | 126 | |
15.840 | 124 | |
15.930 | 124 | |
16.020 | 124 | |
16.110 | 123 | |
16.200 | 122 | |
16.290 | 120 | |
16.380 | 119 | |
16.470 | 118 | |
16.560 | 118 | |
16.650 | 115 | |
16.740 | 109 | |
16.830 | 111 | |
16.920 | 110 | |
17.010 | 109 | |
17.100 | 106 | |
17.190 | 98 | |
17.280 | 98 | |
17.370 | 98 | |
17.460 | 94 | |
17.550 | 93 | |
17.640 | 89 | |
17.730 | 90 | |
17.820 | 89 | |
17.910 | 85 | |
18.000 | 83 | |
18.090 | 80 | |
18.180 | 81 | |
18.270 | 79 | |
18.360 | 76 | |
18.450 | 74 | |
18.540 | 68 | |
18.630 | 65 | |
18.720 | 62 | |
18.810 | 62 | |
18.900 | 63 | |
18.990 | 62 | |
19.080 | 55 | |
19.170 | 56 | |
19.260 | 58 | |
19.350 | 56 | |
19.440 | 54 | |
19.530 | 53 | |
19.620 | 52 | |
19.710 | 54 | |
19.800 | 54 | |
19.890 | 53 | |
19.980 | 52 | |
20.070 | 54 | |
20.160 | 54 | |
20.250 | 55 | |
20.340 | 57 | |
20.430 | 59 | |
20.520 | 60 | |
20.610 | 59 | |
20.700 | 53 | |
20.790 | 48 | |
20.880 | 52 | |
20.970 | 57 | |
21.060 | 61 | |
21.150 | 63 | |
21.240 | 62 | |
21.330 | 63 | |
21.420 | 65 | |
21.510 | 68 | |
21.600 | 71 | |
21.690 | 72 | |
21.780 | 70 | |
21.870 | 61 | |
21.960 | 69 | |
22.050 | 73 | |
22.140 | 73 | |
22.230 | 64 | |
22.320 | 60 | |
22.410 | 52 | |
22.500 | 44 | |
22.590 | 48 | |
22.680 | 52 | |
22.770 | 64 | |
22.860 | 77 | |
22.950 | 86 | |
23.040 | 94 | |
23.130 | 99 | |
23.220 | 102 | |
23.310 | 106 | |
23.400 | 110 | |
23.490 | 112 | |
23.580 | 114 | |
23.670 | 119 | |
23.760 | 123 | |
23.850 | 124 | |
23.940 | 124 | |
24.030 | 120 | |
24.120 | 126 | |
24.210 | 130 | |
24.300 | 134 | |
24.390 | 136 | |
24.480 | 136 | |
24.570 | 138 | |
24.660 | 141 | |
24.750 | 143 | |
24.840 | 144 | |
24.930 | 150 | |
25.020 | 150 | |
25.110 | 156 | |
25.200 | 152 | |
25.290 | 154 | |
25.380 | 158 | |
25.470 | 156 | |
25.560 | 157 | |
25.650 | 154 | |
25.740 | 154 | |
25.830 | 165 | |
25.920 | 169 | |
26.010 | 169 | |
26.100 | 176 | |
26.190 | 184 | |
26.280 | 189 | |
26.370 | 194 | |
26.460 | 194 | |
26.550 | 194 | |
26.640 | 191 | |
26.730 | 190 | |
26.820 | 188 | |
26.910 | 191 | |
27.000 | 191 | |
27.090 | 191 | |
27.180 | 189 | |
27.270 | 188 | |
27.360 | 186 | |
27.450 | 182 | |
27.540 | 180 | |
27.630 | 178 | |
27.720 | 177 | |
27.810 | 175 | |
27.900 | 174 | |
27.990 | 171 | |
28.080 | 169 | |
28.170 | 166 | |
28.260 | 165 | |
28.350 | 162 | |
28.440 | 158 | |
28.530 | 157 | |
28.620 | 155 | |
28.710 | 151 | |
28.800 | 149 | |
28.890 | 146 | |
28.980 | 143 | |
29.070 | 139 | |
29.160 | 139 | |
29.250 | 141 | |
29.340 | 137 | |
29.430 | 136 | |
29.520 | 134 | |
29.610 | 131 | |
29.700 | 128 | |
29.790 | 126 | |
29.880 | 124 | |
29.970 | 118 | |
30.060 | 117 | |
30.150 | 114 | |
30.240 | 114 | |
30.330 | 111 | |
30.420 | 108 | |
30.510 | 106 | |
30.600 | 105 | |
30.690 | 102 | |
30.780 | 102 | |
30.870 | 103 | |
30.960 | 102 | |
31.050 | 99 | |
31.140 | 96 | |
31.230 | 94 | |
31.320 | 91 | |
31.410 | 96 | |
31.500 | 95 | |
31.590 | 91 | |
31.680 | 89 | |
31.770 | 94 | |
31.860 | 99 | |
31.950 | 96 | |
32.040 | 90 | |
32.130 | 86 | |
32.220 | 85 | |
32.310 | 83 | |
32.400 | 83 | |
32.490 | 82 | |
32.580 | 79 | |
32.670 | 79 | |
32.760 | 79 | |
32.850 | 79 | |
32.940 | 78 | |
33.030 | 77 | |
33.120 | 75 | |
33.210 | 71 | |
33.300 | 71 | |
33.390 | 70 | |
33.480 | 70 | |
33.570 | 72 | |
33.660 | 68 | |
33.750 | 68 | |
33.840 | 67 | |
33.930 | 65 | |
34.020 | 63 | |
34.110 | 65 | |
34.200 | 63 | |
34.290 | 65 | |
34.380 | 63 | |
34.470 | 57 | |
34.560 | 55 | |
34.650 | 56 | |
34.740 | 56 | |
34.830 | 57 | |
34.920 | 55 | |
35.010 | 52 | |
35.100 | 50 | |
35.190 | 50 | |
35.280 | 50 | |
35.370 | 50 | |
35.460 | 50 | |
35.550 | 51 | |
35.640 | 51 | |
35.730 | 51 | |
35.820 | 51 | |
35.910 | 51 | |
36.000 | 52 | |
36.090 | 51 | |
36.180 | 50 | |
36.270 | 49 | |
36.360 | 49 | |
36.450 | 52 | |
36.540 | 51 | |
36.630 | 48 | |
36.720 | 46 | |
36.810 | 46 | |
36.900 | 46 | |
36.990 | 45 | |
37.080 | 44 | |
37.170 | 43 | |
37.260 | 41 | |
37.350 | 40 | |
37.440 | 39 | |
37.530 | 40 | |
37.620 | 41 | |
37.710 | 43 | |
37.800 | 45 | |
37.890 | 47 | |
37.980 | 47 | |
38.070 | 48 | |
38.160 | 49 | |
38.250 | 50 | |
38.340 | 50 | |
38.430 | 50 | |
38.520 | 50 | |
38.610 | 50 | |
38.700 | 50 | |
38.790 | 49 | |
38.880 | 50 | |
38.970 | 51 | |
39.060 | 50 | |
39.150 | 49 | |
39.240 | 48 | |
39.330 | 46 | |
39.420 | 43 | |
39.510 | 31 | |
39.600 | 41 | |
39.690 | 42 | |
39.780 | 42 | |
39.870 | 44 | |
39.960 | 47 | |
40.050 | 47 | |
40.140 | 45 | |
40.230 | 41 | |
40.320 | 41 | |
40.410 | 46 | |
40.500 | 45 | |
40.590 | 46 | |
40.680 | 47 | |
40.770 | 48 | |
40.860 | 47 | |
40.950 | 46 | |
41.040 | 47 | |
41.130 | 46 | |
41.220 | 45 | |
41.310 | 45 | |
41.400 | 45 | |
41.490 | 45 | |
41.580 | 46 | |
41.670 | 46 | |
41.760 | 47 | |
41.850 | 48 | |
41.940 | 49 | |
42.030 | 48 | |
42.120 | 48 | |
42.210 | 48 | |
42.300 | 49 | |
42.390 | 49 | |
42.480 | 49 | |
42.570 | 52 | |
42.660 | 53 | |
42.750 | 53 | |
42.840 | 57 | |
42.930 | 61 | |
43.020 | 61 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 43.059 km | Ascent / Descent (Raw) | 592 m / 672 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 485 m / 569 m | |
Lowest Point | 2 m (at 7.47 km) | Highest Point | 228 m (at 1.89 km) | |
Uphill | 16.92 km (39.3%) | Downhill | 19.71 km (45.8%) | |
Flat | 6.39 km (14.8%) | Height Gain | 226 m | |
Steepest Uphill | +25.6% (at 10.35 km) | Steepest Downhill | -28.9% (at 10.17 km) | |
Longest Uphill | 1.89 km (at 0.00 km) | Longest Downhill | 3.87 km (at 3.60 km) | |
Ascent Rate | 14 m/km | Descent Rate | 16 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | 1.9 km | 87 m | 4.6% | 4 | |
2 | 22.5 km | 1.4 km | 80 m | 5.6% | 4 |