Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 496 | Lowest Point BC.Jolotun |
0.090 | 507 | |
0.180 | 523 | |
0.270 | 543 | |
0.360 | 562 | |
0.450 | 584 | |
0.540 | 588 | |
0.630 | 593 | |
0.720 | 616 | |
0.810 | 641 | |
0.900 | 651 | |
0.990 | 668 | |
1.080 | 681 | |
1.170 | 705 | |
1.260 | 728 | |
1.350 | 743 | |
1.440 | 765 | |
1.530 | 789 | |
1.620 | 804 | ArahKdNgd |
1.710 | 817 | |
1.800 | 837 | |
1.890 | 862 | |
1.980 | 889 | |
2.070 | 911 | |
2.160 | 936 | |
2.250 | 971 | |
2.340 | 1003 | |
2.430 | 1033 | |
2.520 | 1058 | |
2.610 | 1084 | |
2.700 | 1100 | |
2.790 | 1118 | |
2.880 | 1138 | |
2.970 | 1160 | |
3.060 | 1176 | |
3.150 | 1180 | |
3.240 | 1189 | |
3.330 | 1199 | |
3.420 | 1200 | |
3.510 | 1209 | |
3.600 | 1245 | |
3.690 | 1281 | |
3.780 | 1317 | |
3.870 | 1353 | |
3.960 | 1389 | |
4.050 | 1425 | |
4.140 | 1461 | |
4.230 | 1497 | Steepest uphill |
4.320 | 1578 | Highest Point Pck Pawitra |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 4.406 km | Ascent / Descent (Raw) | 1082 m / 0 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 1082 m / 0 m | |
Lowest Point | 496 m (at 0.00 km) | Highest Point | 1578 m (at 4.32 km) | |
Uphill | 4.32 km (98.0%) | Downhill | 0.00 km (0.0%) | |
Flat | 0.00 km (0.0%) | Height Gain | 1082 m | |
Steepest Uphill | +90.0% (at 4.23 km) | Steepest Downhill | 0.0% (at 4.32 km) | |
Longest Uphill | 4.23 km (at 0.00 km) | Longest Downhill | 0.00 km (at 0.00 km) | |
Ascent Rate | 246 m/km | Descent Rate | 0 m/km |
No | At | Symbol | Text | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 km | BC.Jolotun | Edit | ||
2 | 1.63 km | ArahKdNgd | Edit | ||
3 | 4.41 km | Pck Pawitra | Edit |
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | 4.2 km | 1001 m | 23.7% | HC |