Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 11 | |
0.090 | 16 | |
0.180 | 16 | |
0.270 | 13 | |
0.360 | 7 | |
0.450 | 2 | |
0.540 | 2 | |
0.630 | 2 | |
0.720 | 1 | Lowest Point |
0.810 | 2 | |
0.900 | 5 | |
0.990 | 6 | |
1.080 | 7 | |
1.170 | 7 | |
1.260 | 9 | |
1.350 | 14 | |
1.440 | 21 | |
1.530 | 25 | |
1.620 | 31 | |
1.710 | 30 | Start of longest uphill |
1.800 | 45 | |
1.890 | 48 | |
1.980 | 52 | |
2.070 | 55 | |
2.160 | 72 | |
2.250 | 85 | |
2.340 | 95 | |
2.430 | 100 | |
2.520 | 102 | |
2.610 | 109 | |
2.700 | 127 | |
2.790 | 143 | |
2.880 | 151 | |
2.970 | 153 | |
3.060 | 154 | |
3.150 | 155 | |
3.240 | 155 | |
3.330 | 155 | |
3.420 | 157 | |
3.510 | 159 | |
3.600 | 162 | |
3.690 | 166 | |
3.780 | 173 | |
3.870 | 179 | |
3.960 | 187 | |
4.050 | 191 | |
4.140 | 192 | |
4.230 | 192 | |
4.320 | 191 | |
4.410 | 188 | |
4.500 | 187 | |
4.590 | 187 | |
4.680 | 188 | |
4.770 | 189 | |
4.860 | 189 | |
4.950 | 190 | |
5.040 | 190 | |
5.130 | 187 | |
5.220 | 186 | |
5.310 | 185 | |
5.400 | 183 | |
5.490 | 178 | |
5.580 | 173 | |
5.670 | 171 | |
5.760 | 171 | |
5.850 | 172 | |
5.940 | 172 | |
6.030 | 175 | |
6.120 | 178 | |
6.210 | 182 | |
6.300 | 188 | |
6.390 | 194 | |
6.480 | 201 | |
6.570 | 207 | |
6.660 | 210 | |
6.750 | 209 | |
6.840 | 210 | |
6.930 | 211 | Highest Point |
7.020 | 208 | |
7.110 | 210 | |
7.200 | 202 | |
7.290 | 193 | |
7.380 | 191 | |
7.470 | 188 | |
7.560 | 184 | |
7.650 | 180 | |
7.740 | 184 | |
7.830 | 189 | |
7.920 | 190 | |
8.010 | 189 | |
8.100 | 186 | |
8.190 | 180 | |
8.280 | 172 | |
8.370 | 165 | |
8.460 | 160 | |
8.550 | 154 | |
8.640 | 146 | |
8.730 | 143 | |
8.820 | 140 | |
8.910 | 136 | |
9.000 | 131 | |
9.090 | 126 | |
9.180 | 122 | |
9.270 | 123 | |
9.360 | 127 | |
9.450 | 130 | |
9.540 | 130 | |
9.630 | 130 | |
9.720 | 130 | |
9.810 | 130 | |
9.900 | 131 | |
9.990 | 132 | |
10.080 | 137 | |
10.170 | 140 | |
10.260 | 141 | |
10.350 | 145 | |
10.440 | 146 | |
10.530 | 148 | Start of longest downhill |
10.620 | 144 | |
10.710 | 137 | |
10.800 | 133 | |
10.890 | 131 | |
10.980 | 128 | |
11.070 | 125 | |
11.160 | 120 | |
11.250 | 114 | |
11.340 | 107 | |
11.430 | 101 | |
11.520 | 94 | |
11.610 | 89 | |
11.700 | 83 | |
11.790 | 78 | |
11.880 | 77 | |
11.970 | 73 | |
12.060 | 70 | |
12.150 | 68 | |
12.240 | 70 | |
12.330 | 71 | |
12.420 | 67 | |
12.510 | 59 | |
12.600 | 51 | |
12.690 | 57 | |
12.780 | 65 | |
12.870 | 70 | |
12.960 | 71 | |
13.050 | 65 | |
13.140 | 60 | |
13.230 | 54 | |
13.320 | 48 | |
13.410 | 47 | |
13.500 | 54 | |
13.590 | 61 | |
13.680 | 74 | |
13.770 | 86 | |
13.860 | 90 | |
13.950 | 91 | |
14.040 | 93 | |
14.130 | 94 | |
14.220 | 95 | |
14.310 | 98 | |
14.400 | 100 | |
14.490 | 100 | |
14.580 | 101 | |
14.670 | 103 | |
14.760 | 105 | |
14.850 | 104 | |
14.940 | 104 | |
15.030 | 102 | |
15.120 | 101 | |
15.210 | 99 | |
15.300 | 97 | |
15.390 | 95 | |
15.480 | 87 | |
15.570 | 89 | |
15.660 | 88 | |
15.750 | 89 | |
15.840 | 90 | |
15.930 | 88 | |
16.020 | 85 | |
16.110 | 79 | |
16.200 | 75 | |
16.290 | 80 | |
16.380 | 81 | |
16.470 | 78 | |
16.560 | 75 | |
16.650 | 74 | |
16.740 | 73 | |
16.830 | 70 | |
16.920 | 69 | |
17.010 | 67 | |
17.100 | 65 | |
17.190 | 62 | |
17.280 | 58 | |
17.370 | 43 | |
17.460 | 29 | |
17.550 | 24 | |
17.640 | 26 | |
17.730 | 32 | |
17.820 | 40 | |
17.910 | 45 | |
18.000 | 30 | |
18.090 | 18 | |
18.180 | 11 | |
18.270 | 7 | |
18.360 | 6 | |
18.450 | 5 | |
18.540 | 6 | |
18.630 | 5 | |
18.720 | 7 | |
18.810 | 7 | |
18.900 | 8 | |
18.990 | 12 | |
19.080 | 15 | |
19.170 | 13 | |
19.260 | 10 | |
19.350 | 7 | |
19.440 | 3 | |
19.530 | 2 | |
19.620 | 2 | |
19.710 | 2 | |
19.800 | 2 | |
19.890 | 1 | |
19.980 | 1 | |
20.070 | 1 | |
20.160 | 1 | |
20.250 | 1 | |
20.340 | 1 | |
20.430 | 1 | |
20.520 | 1 | |
20.610 | 1 | |
20.700 | 1 | |
20.790 | 2 | |
20.880 | 1 | |
20.970 | 2 | |
21.060 | 2 | |
21.150 | 2 | |
21.240 | 2 | |
21.330 | 4 | |
21.420 | 11 | |
21.510 | 21 | |
21.600 | 28 | |
21.690 | 31 | |
21.780 | 33 | |
21.870 | 33 | |
21.960 | 29 | |
22.050 | 29 | |
22.140 | 36 | |
22.230 | 40 | |
22.320 | 43 | |
22.410 | 47 | |
22.500 | 52 | |
22.590 | 55 | |
22.680 | 60 | |
22.770 | 62 | |
22.860 | 56 | |
22.950 | 50 | |
23.040 | 45 | |
23.130 | 37 | |
23.220 | 31 | |
23.310 | 26 | |
23.400 | 19 | |
23.490 | 19 | Steepest uphill |
23.580 | 39 | |
23.670 | 53 | |
23.760 | 63 | |
23.850 | 71 | |
23.940 | 81 | |
24.030 | 89 | |
24.120 | 96 | |
24.210 | 101 | |
24.300 | 105 | |
24.390 | 111 | |
24.480 | 114 | |
24.570 | 115 | |
24.660 | 115 | |
24.750 | 109 | |
24.840 | 102 | |
24.930 | 90 | Steepest downhill |
25.020 | 73 | |
25.110 | 60 | |
25.200 | 50 | |
25.290 | 39 | |
25.380 | 23 | |
25.470 | 8 | |
25.560 | 9 | |
25.650 | 2 | |
25.740 | 1 | |
25.830 | 3 | |
25.920 | 3 | |
26.010 | 1 | |
26.100 | 2 | |
26.190 | 3 | |
26.280 | 3 | |
26.370 | 3 | |
26.460 | 5 | |
26.550 | 6 | |
26.640 | 5 | |
26.730 | 5 | |
26.820 | 6 | |
26.910 | 15 |
Show |
Chart
Data
|
Height |
m
ft
|
Distance |
km
miles
|
Type |
height
%
|
Labels |
Horiz.
Vertical
|
Colours |
Top:Botttom: RESET
|
Distance | 37.883 km | Ascent / Descent (Raw) | 582 m / 578 m | |
Ascent Filter (min. threshold) |
5 m
|
Ascent/Descent (Filtered) | 521 m / 517 m | |
Lowest Point | 1 m (at 0.72 km) | Highest Point | 211 m (at 6.93 km) | |
Uphill | 12.06 km (31.8%) | Downhill | 11.07 km (29.2%) | |
Flat | 3.78 km (10.0%) | Height Gain | 210 m | |
Steepest Uphill | +22.2% (at 23.49 km) | Steepest Downhill | -18.9% (at 24.93 km) | |
Longest Uphill | 2.52 km (at 1.71 km) | Longest Downhill | 1.62 km (at 10.53 km) | |
Ascent Rate | 15 m/km | Descent Rate | 15 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts | Length | Gain | Grade | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 km | 2.5 km | 162 m | 6.4% | 3 | |
2 | 23.5 km | 1.2 km | 96 m | 8.2% | 4 |