Distance | 384.867 km | Ascent/Descent (Raw) | 7658 m / 8067 m | |
Ascent Filter | 5 m | Ascent/Descent (Filtered) | 6759 m / 7166 m | |
Lowest Point | 1592 m (at 108.18 km) | Highest Point | 4300 m (at 211.86 km) | |
Uphill | 161.28 km (41.9%) | Downhill | 174.87 km (45.4%) | |
Flat | 48.69 km (12.7%) | Height Gain | 2708 m | |
Steepest Uphill | +40.0% (at 174.15 km) | Steepest Downhill | -28.9% (at 238.59 km) | |
Longest Uphill | 4.50 km (at 201.60 km) | Longest Downhill | 6.84 km (at 88.92 km) | |
Ascent Rate | 20 m/km | Descent Rate | 21 m/km |
No | At | Symbol | Text |
---|
No | Starts At | Length | Height Gain | Avg Grade | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.5 km | 1.7 km | 111 m | 6.5% | 4 | |
2 | 76.3 km | 4.4 km | 84 m | 1.9% | 4 | |
3 | 118.0 km | 1.6 km | 84 m | 5.2% | 4 | |
4 | 175.9 km | 1.5 km | 105 m | 6.9% | 4 | |
5 | 181.2 km | 1.5 km | 122 m | 8.0% | 4 | |
6 | 182.8 km | 1.0 km | 97 m | 9.8% | 4 | |
7 | 184.9 km | 4.1 km | 250 m | 6.0% | 3 | |
8 | 195.3 km | 1.5 km | 153 m | 10.0% | 4 | |
9 | 196.9 km | 3.0 km | 289 m | 9.7% | 3 | |
10 | 200.0 km | 1.5 km | 147 m | 9.6% | 4 | |
11 | 201.6 km | 4.5 km | 417 m | 9.3% | 2 | |
12 | 208.5 km | 3.3 km | 300 m | 9.0% | 3 | |
13 | 253.9 km | 3.1 km | 94 m | 3.1% | 4 | |
14 | 298.1 km | 4.3 km | 271 m | 6.3% | 3 | |
15 | 302.5 km | 2.7 km | 217 m | 8.0% | 3 | |
16 | 309.8 km | 1.6 km | 116 m | 7.2% | 4 | |
17 | 330.7 km | 2.6 km | 131 m | 5.0% | 4 | |
18 | 336.2 km | 3.9 km | 187 m | 4.8% | 3 | |
19 | 344.2 km | 1.2 km | 82 m | 7.0% | 4 |
Distance from Start (km) | Height Above Sea Level (m) | Comments |
---|---|---|
0.000 | 2154 | |
0.090 | 2153 | |
0.180 | 2152 | |
0.270 | 2151 | |
0.360 | 2151 | |
0.450 | 2151 | |
0.540 | 2150 | |
0.630 | 2150 | |
0.720 | 2149 | |
0.810 | 2148 | |
0.900 | 2147 | |
0.990 | 2147 | |
1.080 | 2145 | |
1.170 | 2145 | |
1.260 | 2145 | |
1.350 | 2145 | |
1.440 | 2145 | |
1.530 | 2146 | |
1.620 | 2146 | |
1.710 | 2146 | |
1.800 | 2146 | |
1.890 | 2145 | |
1.980 | 2145 | |
2.070 | 2144 | |
2.160 | 2143 | |
2.250 | 2141 | |
2.340 | 2141 | |
2.430 | 2140 | |
2.520 | 2140 | |
2.610 | 2140 | |
2.700 | 2141 | |
2.790 | 2140 | |
2.880 | 2141 | |
2.970 | 2142 | |
3.060 | 2142 | |
3.150 | 2143 | |
3.240 | 2143 | |
3.330 | 2144 | |
3.420 | 2143 | |
3.510 | 2143 | |
3.600 | 2141 | |
3.690 | 2137 | |
3.780 | 2132 | |
3.870 | 2128 | |
3.960 | 2129 | |
4.050 | 2128 | |
4.140 | 2130 | |
4.230 | 2130 | |
4.320 | 2131 | |
4.410 | 2131 | |
4.500 | 2130 | |
4.590 | 2131 | |
4.680 | 2131 | |
4.770 | 2132 | |
4.860 | 2133 | |
4.950 | 2132 | |
5.040 | 2132 | |
5.130 | 2131 | |
5.220 | 2129 | |
5.310 | 2125 | |
5.400 | 2122 | |
5.490 | 2122 | |
5.580 | 2122 | |
5.670 | 2119 | |
5.760 | 2117 | |
5.850 | 2120 | |
5.940 | 2124 | |
6.030 | 2125 | |
6.120 | 2130 | |
6.210 | 2125 | |
6.300 | 2120 | |
6.390 | 2118 | |
6.480 | 2118 | |
6.570 | 2119 | |
6.660 | 2114 | |
6.750 | 2107 | |
6.840 | 2106 | |
6.930 | 2107 | |
7.020 | 2105 | |
7.110 | 2104 | |
7.200 | 2103 | |
7.290 | 2103 | |
7.380 | 2105 | |
7.470 | 2105 | |
7.560 | 2107 | |
7.650 | 2109 | |
7.740 | 2113 | |
7.830 | 2111 | |
7.920 | 2107 | |
8.010 | 2103 | |
8.100 | 2106 | |
8.190 | 2107 | |
8.280 | 2108 | |
8.370 | 2106 | |
8.460 | 2104 | |
8.550 | 2102 | |
8.640 | 2102 | |
8.730 | 2099 | |
8.820 | 2097 | |
8.910 | 2100 | |
9.000 | 2103 | |
9.090 | 2103 | |
9.180 | 2103 | |
9.270 | 2104 | |
9.360 | 2104 | |
9.450 | 2103 | |
9.540 | 2103 | |
9.630 | 2103 | |
9.720 | 2101 | |
9.810 | 2102 | |
9.900 | 2106 | |
9.990 | 2107 | |
10.080 | 2104 | |
10.170 | 2098 | |
10.260 | 2092 | |
10.350 | 2086 | |
10.440 | 2093 | |
10.530 | 2090 | |
10.620 | 2090 | |
10.710 | 2090 | |
10.800 | 2093 | |
10.890 | 2094 | |
10.980 | 2095 | |
11.070 | 2090 | |
11.160 | 2088 | |
11.250 | 2091 | |
11.340 | 2092 | |
11.430 | 2086 | |
11.520 | 2084 | |
11.610 | 2083 | |
11.700 | 2088 | |
11.790 | 2085 | |
11.880 | 2083 | |
11.970 | 2082 | |
12.060 | 2083 | |
12.150 | 2083 | |
12.240 | 2083 | |
12.330 | 2084 | |
12.420 | 2085 | |
12.510 | 2084 | |
12.600 | 2084 | |
12.690 | 2086 | |
12.780 | 2086 | |
12.870 | 2085 | |
12.960 | 2084 | |
13.050 | 2082 | |
13.140 | 2082 | |
13.230 | 2083 | |
13.320 | 2082 | |
13.410 | 2080 | |
13.500 | 2083 | |
13.590 | 2078 | |
13.680 | 2074 | |
13.770 | 2075 | |
13.860 | 2084 | |
13.950 | 2082 | |
14.040 | 2080 | |
14.130 | 2080 | |
14.220 | 2080 | |
14.310 | 2075 | |
14.400 | 2077 | |
14.490 | 2079 | |
14.580 | 2073 | |
14.670 | 2067 | |
14.760 | 2069 | |
14.850 | 2071 | |
14.940 | 2078 | |
15.030 | 2075 | |
15.120 | 2072 | |
15.210 | 2073 | |
15.300 | 2064 | |
15.390 | 2066 | |
15.480 | 2069 | |
15.570 | 2069 | |
15.660 | 2072 | |
15.750 | 2069 | |
15.840 | 2068 | |
15.930 | 2067 | |
16.020 | 2067 | |
16.110 | 2067 | |
16.200 | 2066 | |
16.290 | 2067 | |
16.380 | 2064 | |
16.470 | 2059 | |
16.560 | 2062 | |
16.650 | 2060 | |
16.740 | 2056 | |
16.830 | 2058 | |
16.920 | 2057 | |
17.010 | 2058 | |
17.100 | 2055 | |
17.190 | 2054 | |
17.280 | 2054 | |
17.370 | 2055 | |
17.460 | 2055 | |
17.550 | 2056 | |
17.640 | 2057 | |
17.730 | 2057 | |
17.820 | 2056 | |
17.910 | 2054 | |
18.000 | 2054 | |
18.090 | 2052 | |
18.180 | 2051 | |
18.270 | 2051 | |
18.360 | 2053 | |
18.450 | 2054 | |
18.540 | 2054 | |
18.630 | 2054 | |
18.720 | 2056 | |
18.810 | 2056 | |
18.900 | 2055 | |
18.990 | 2054 | |
19.080 | 2052 | |
19.170 | 2052 | |
19.260 | 2054 | |
19.350 | 2053 | |
19.440 | 2052 | |
19.530 | 2051 | |
19.620 | 2052 | |
19.710 | 2051 | |
19.800 | 2053 | |
19.890 | 2051 | |
19.980 | 2051 | |
20.070 | 2053 | |
20.160 | 2053 | |
20.250 | 2053 | |
20.340 | 2054 | |
20.430 | 2054 | |
20.520 | 2055 | |
20.610 | 2054 | |
20.700 | 2054 | |
20.790 | 2053 | |
20.880 | 2052 | |
20.970 | 2050 | |
21.060 | 2048 | |
21.150 | 2050 | |
21.240 | 2052 | |
21.330 | 2050 | |
21.420 | 2045 | |
21.510 | 2044 | |
21.600 | 2044 | |
21.690 | 2046 | |
21.780 | 2044 | |
21.870 | 2042 | |
21.960 | 2044 | |
22.050 | 2043 | |
22.140 | 2041 | |
22.230 | 2036 | |
22.320 | 2032 | |
22.410 | 2028 | |
22.500 | 2028 | |
22.590 | 2030 | |
22.680 | 2029 | |
22.770 | 2028 | |
22.860 | 2026 | |
22.950 | 2024 | |
23.040 | 2022 | |
23.130 | 2021 | |
23.220 | 2020 | |
23.310 | 2022 | |
23.400 | 2025 | |
23.490 | 2027 | |
23.580 | 2028 | |
23.670 | 2029 | |
23.760 | 2031 | |
23.850 | 2032 | |
23.940 | 2034 | |
24.030 | 2035 | |
24.120 | 2036 | |
24.210 | 2037 | |
24.300 | 2036 | |
24.390 | 2036 | |
24.480 | 2035 | |
24.570 | 2036 | |
24.660 | 2035 | |
24.750 | 2032 | |
24.840 | 2027 | |
24.930 | 2034 | |
25.020 | 2032 | |
25.110 | 2030 | |
25.200 | 2028 | |
25.290 | 2026 | |
25.380 | 2025 | |
25.470 | 2024 | |
25.560 | 2024 | |
25.650 | 2023 | |
25.740 | 2022 | |
25.830 | 2021 | |
25.920 | 2019 | |
26.010 | 2017 | |
26.100 | 2014 | |
26.190 | 2010 | |
26.280 | 2010 | |
26.370 | 2009 | |
26.460 | 2010 | |
26.550 | 2013 | |
26.640 | 2010 | |
26.730 | 2001 | |
26.820 | 2008 | |
26.910 | 2008 | |
27.000 | 2010 | |
27.090 | 2011 | |
27.180 | 2011 | |
27.270 | 2013 | |
27.360 | 2007 | |
27.450 | 2002 | |
27.540 | 2006 | |
27.630 | 2007 | |
27.720 | 2007 | |
27.810 | 2008 | |
27.900 | 2007 | |
27.990 | 2005 | |
28.080 | 2002 | |
28.170 | 2000 | |
28.260 | 1999 | |
28.350 | 1997 | |
28.440 | 1996 | |
28.530 | 1996 | |
28.620 | 1997 | |
28.710 | 1997 | |
28.800 | 1990 | |
28.890 | 1989 | |
28.980 | 1989 | |
29.070 | 2000 | |
29.160 | 2005 | |
29.250 | 2003 | |
29.340 | 2001 | |
29.430 | 1998 | |
29.520 | 1999 | |
29.610 | 1999 | |
29.700 | 1997 | |
29.790 | 1996 | |
29.880 | 1995 | |
29.970 | 1995 | |
30.060 | 1993 | |
30.150 | 1992 | |
30.240 | 1991 | |
30.330 | 1991 | |
30.420 | 1991 | |
30.510 | 1991 | |
30.600 | 1989 | |
30.690 | 1986 | |
30.780 | 1983 | |
30.870 | 1981 | |
30.960 | 1982 | |
31.050 | 1988 | |
31.140 | 1991 | |
31.230 | 1991 | |
31.320 | 1990 | |
31.410 | 1987 | |
31.500 | 1984 | |
31.590 | 1981 | |
31.680 | 1979 | |
31.770 | 1980 | |
31.860 | 1980 | |
31.950 | 1980 | |
32.040 | 1980 | |
32.130 | 1980 | |
32.220 | 1980 | |
32.310 | 1979 | |
32.400 | 1978 | |
32.490 | 1977 | |
32.580 | 1977 | |
32.670 | 1977 | |
32.760 | 1977 | |
32.850 | 1977 | |
32.940 | 1976 | |
33.030 | 1974 | |
33.120 | 1971 | |
33.210 | 1969 | |
33.300 | 1967 | |
33.390 | 1966 | |
33.480 | 1966 | |
33.570 | 1966 | |
33.660 | 1965 | |
33.750 | 1965 | |
33.840 | 1965 | |
33.930 | 1965 | |
34.020 | 1963 | |
34.110 | 1964 | |
34.200 | 1964 | |
34.290 | 1963 | |
34.380 | 1966 | |
34.470 | 1970 | |
34.560 | 1961 | |
34.650 | 1960 | |
34.740 | 1958 | |
34.830 | 1959 | |
34.920 | 1959 | |
35.010 | 1958 | |
35.100 | 1958 | |
35.190 | 1956 | |
35.280 | 1956 | |
35.370 | 1957 | |
35.460 | 1958 | |
35.550 | 1960 | |
35.640 | 1958 | |
35.730 | 1956 | |
35.820 | 1955 | |
35.910 | 1956 | |
36.000 | 1957 | |
36.090 | 1956 | |
36.180 | 1956 | |
36.270 | 1956 | |
36.360 | 1956 | |
36.450 | 1955 | |
36.540 | 1956 | |
36.630 | 1955 | |
36.720 | 1960 | |
36.810 | 1962 | |
36.900 | 1956 | |
36.990 | 1954 | |
37.080 | 1953 | |
37.170 | 1948 | |
37.260 | 1946 | |
37.350 | 1944 | |
37.440 | 1944 | |
37.530 | 1943 | |
37.620 | 1942 | |
37.710 | 1945 | |
37.800 | 1948 | |
37.890 | 1949 | |
37.980 | 1948 | |
38.070 | 1947 | |
38.160 | 1947 | |
38.250 | 1947 | |
38.340 | 1946 | |
38.430 | 1949 | |
38.520 | 1949 | |
38.610 | 1948 | |
38.700 | 1948 | |
38.790 | 1943 | |
38.880 | 1937 | |
38.970 | 1935 | |
39.060 | 1934 | |
39.150 | 1937 | |
39.240 | 1938 | |
39.330 | 1937 | |
39.420 | 1935 | |
39.510 | 1938 | |
39.600 | 1938 | |
39.690 | 1943 | |
39.780 | 1944 | |
39.870 | 1940 | |
39.960 | 1938 | |
40.050 | 1934 | |
40.140 | 1934 | |
40.230 | 1931 | |
40.320 | 1932 | |
40.410 | 1932 | |
40.500 | 1931 | |
40.590 | 1932 | |
40.680 | 1935 | |
40.770 | 1934 | |
40.860 | 1942 | |
40.950 | 1932 | |
41.040 | 1933 | |
41.130 | 1932 | |
41.220 | 1932 | |
41.310 | 1932 | |
41.400 | 1932 | |
41.490 | 1933 | |
41.580 | 1932 | |
41.670 | 1932 | |
41.760 | 1932 | |
41.850 | 1931 | |
41.940 | 1927 | |
42.030 | 1926 | |
42.120 | 1926 | |
42.210 | 1926 | |
42.300 | 1927 | |
42.390 | 1927 | |
42.480 | 1923 | |
42.570 | 1922 | |
42.660 | 1922 | |
42.750 | 1922 | |
42.840 | 1922 | |
42.930 | 1921 | |
43.020 | 1921 | |
43.110 | 1922 | |
43.200 | 1923 | |
43.290 | 1923 | |
43.380 | 1918 | |
43.470 | 1920 | |
43.560 | 1917 | |
43.650 | 1914 | |
43.740 | 1914 | |
43.830 | 1912 | |
43.920 | 1912 | |
44.010 | 1912 | |
44.100 | 1912 | |
44.190 | 1913 | |
44.280 | 1913 | |
44.370 | 1915 | |
44.460 | 1912 | |
44.550 | 1909 | |
44.640 | 1909 | |
44.730 | 1910 | |
44.820 | 1910 | |
44.910 | 1910 | |
45.000 | 1909 | |
45.090 | 1909 | |
45.180 | 1907 | |
45.270 | 1906 | |
45.360 | 1906 | |
45.450 | 1907 | |
45.540 | 1906 | |
45.630 | 1904 | |
45.720 | 1904 | |
45.810 | 1903 | |
45.900 | 1904 | |
45.990 | 1904 | |
46.080 | 1903 | |
46.170 | 1904 | |
46.260 | 1905 | |
46.350 | 1907 | |
46.440 | 1905 | |
46.530 | 1904 | |
46.620 | 1904 | |
46.710 | 1907 | |
46.800 | 1907 | |
46.890 | 1906 | |
46.980 | 1905 | |
47.070 | 1904 | |
47.160 | 1904 | |
47.250 | 1904 | |
47.340 | 1905 | |
47.430 | 1906 | |
47.520 | 1907 | |
47.610 | 1907 | |
47.700 | 1906 | |
47.790 | 1907 | |
47.880 | 1908 | |
47.970 | 1910 | |
48.060 | 1912 | |
48.150 | 1913 | |
48.240 | 1914 | |
48.330 | 1913 | |
48.420 | 1912 | |
48.510 | 1912 | |
48.600 | 1909 | |
48.690 | 1904 | |
48.780 | 1902 | |
48.870 | 1901 | |
48.960 | 1901 | |
49.050 | 1900 | |
49.140 | 1900 | |
49.230 | 1897 | |
49.320 | 1895 | |
49.410 | 1894 | |
49.500 | 1890 | |
49.590 | 1886 | |
49.680 | 1883 | |
49.770 | 1883 | |
49.860 | 1884 | |
49.950 | 1884 | |
50.040 | 1882 | |
50.130 | 1882 | |
50.220 | 1884 | |
50.310 | 1885 | |
50.400 | 1887 | |
50.490 | 1888 | |
50.580 | 1884 | |
50.670 | 1888 | |
50.760 | 1882 | |
50.850 | 1882 | |
50.940 | 1882 | |
51.030 | 1880 | |
51.120 | 1880 | |
51.210 | 1878 | |
51.300 | 1877 | |
51.390 | 1877 | |
51.480 | 1878 | |
51.570 | 1877 | |
51.660 | 1876 | |
51.750 | 1876 | |
51.840 | 1880 | |
51.930 | 1880 | |
52.020 | 1879 | |
52.110 | 1876 | |
52.200 | 1875 | |
52.290 | 1885 | |
52.380 | 1878 | |
52.470 | 1876 | |
52.560 | 1875 | |
52.650 | 1874 | |
52.740 | 1873 | |
52.830 | 1874 | |
52.920 | 1873 | |
53.010 | 1876 | |
53.100 | 1876 | |
53.190 | 1878 | |
53.280 | 1873 | |
53.370 | 1871 | |
53.460 | 1869 | |
53.550 | 1866 | |
53.640 | 1867 | |
53.730 | 1870 | |
53.820 | 1867 | |
53.910 | 1866 | |
54.000 | 1865 | |
54.090 | 1872 | |
54.180 | 1869 | |
54.270 | 1872 | |
54.360 | 1871 | |
54.450 | 1866 | |
54.540 | 1866 | |
54.630 | 1866 | |
54.720 | 1868 | |
54.810 | 1870 | |
54.900 | 1873 | |
54.990 | 1867 | |
55.080 | 1863 | |
55.170 | 1865 | |
55.260 | 1862 | |
55.350 | 1859 | |
55.440 | 1859 | |
55.530 | 1859 | |
55.620 | 1858 | |
55.710 | 1856 | |
55.800 | 1856 | |
55.890 | 1856 | |
55.980 | 1857 | |
56.070 | 1860 | |
56.160 | 1865 | |
56.250 | 1860 | |
56.340 | 1872 | |
56.430 | 1867 | |
56.520 | 1863 | |
56.610 | 1864 | |
56.700 | 1856 | |
56.790 | 1853 | |
56.880 | 1863 | |
56.970 | 1865 | |
57.060 | 1861 | |
57.150 | 1862 | |
57.240 | 1863 | |
57.330 | 1860 | |
57.420 | 1863 | |
57.510 | 1860 | |
57.600 | 1853 | |
57.690 | 1854 | |
57.780 | 1850 | |
57.870 | 1846 | |
57.960 | 1843 | |
58.050 | 1842 | |
58.140 | 1842 | |
58.230 | 1840 | |
58.320 | 1841 | |
58.410 | 1842 | |
58.500 | 1842 | |
58.590 | 1852 | |
58.680 | 1842 | |
58.770 | 1845 | |
58.860 | 1838 | |
58.950 | 1840 | |
59.040 | 1840 | |
59.130 | 1840 | |
59.220 | 1841 | |
59.310 | 1841 | |
59.400 | 1840 | |
59.490 | 1841 | |
59.580 | 1836 | |
59.670 | 1836 | |
59.760 | 1835 | |
59.850 | 1834 | |
59.940 | 1834 | |
60.030 | 1834 | |
60.120 | 1833 | |
60.210 | 1834 | |
60.300 | 1833 | |
60.390 | 1830 | |
60.480 | 1832 | |
60.570 | 1836 | |
60.660 | 1835 | |
60.750 | 1835 | |
60.840 | 1834 | |
60.930 | 1839 | |
61.020 | 1837 | |
61.110 | 1829 | |
61.200 | 1829 | |
61.290 | 1836 | |
61.380 | 1833 | |
61.470 | 1829 | |
61.560 | 1828 | |
61.650 | 1825 | |
61.740 | 1822 | |
61.830 | 1826 | |
61.920 | 1823 | |
62.010 | 1825 | |
62.100 | 1824 | |
62.190 | 1819 | |
62.280 | 1820 | |
62.370 | 1816 | |
62.460 | 1815 | |
62.550 | 1814 | |
62.640 | 1811 | |
62.730 | 1810 | |
62.820 | 1809 | |
62.910 | 1809 | |
63.000 | 1808 | |
63.090 | 1809 | |
63.180 | 1808 | |
63.270 | 1808 | |
63.360 | 1810 | |
63.450 | 1808 | |
63.540 | 1808 | |
63.630 | 1808 | |
63.720 | 1807 | |
63.810 | 1810 | |
63.900 | 1811 | |
63.990 | 1810 | |
64.080 | 1807 | |
64.170 | 1809 | |
64.260 | 1808 | |
64.350 | 1803 | |
64.440 | 1799 | |
64.530 | 1799 | |
64.620 | 1800 | |
64.710 | 1798 | |
64.800 | 1797 | |
64.890 | 1798 | |
64.980 | 1799 | |
65.070 | 1799 | |
65.160 | 1796 | |
65.250 | 1797 | |
65.340 | 1797 | |
65.430 | 1795 | |
65.520 | 1796 | |
65.610 | 1799 | |
65.700 | 1795 | |
65.790 | 1788 | |
65.880 | 1788 | |
65.970 | 1788 | |
66.060 | 1787 | |
66.150 | 1788 | |
66.240 | 1787 | |
66.330 | 1787 | |
66.420 | 1788 | |
66.510 | 1784 | |
66.600 | 1783 | |
66.690 | 1782 | |
66.780 | 1784 | |
66.870 | 1795 | |
66.960 | 1797 | |
67.050 | 1791 | |
67.140 | 1791 | |
67.230 | 1786 | |
67.320 | 1787 | |
67.410 | 1784 | |
67.500 | 1783 | |
67.590 | 1777 | |
67.680 | 1778 | |
67.770 | 1773 | |
67.860 | 1777 | |
67.950 | 1787 | |
68.040 | 1784 | |
68.130 | 1781 | |
68.220 | 1785 | |
68.310 | 1781 | |
68.400 | 1781 | |
68.490 | 1778 | |
68.580 | 1781 | |
68.670 | 1778 | |
68.760 | 1776 | |
68.850 | 1777 | |
68.940 | 1774 | |
69.030 | 1772 | |
69.120 | 1775 | |
69.210 | 1771 | |
69.300 | 1774 | |
69.390 | 1779 | |
69.480 | 1777 | |
69.570 | 1775 | |
69.660 | 1780 | |
69.750 | 1783 | |
69.840 | 1780 | |
69.930 | 1778 | |
70.020 | 1774 | |
70.110 | 1768 | |
70.200 | 1766 | |
70.290 | 1764 | |
70.380 | 1762 | |
70.470 | 1761 | |
70.560 | 1761 | |
70.650 | 1761 | |
70.740 | 1760 | |
70.830 | 1763 | |
70.920 | 1764 | |
71.010 | 1761 | |
71.100 | 1761 | |
71.190 | 1762 | |
71.280 | 1764 | |
71.370 | 1765 | |
71.460 | 1764 | |
71.550 | 1763 | |
71.640 | 1765 | |
71.730 | 1760 | |
71.820 | 1755 | |
71.910 | 1756 | |
72.000 | 1756 | |
72.090 | 1756 | |
72.180 | 1759 | |
72.270 | 1761 | |
72.360 | 1763 | |
72.450 | 1763 | |
72.540 | 1763 | |
72.630 | 1760 | |
72.720 | 1757 | |
72.810 | 1756 | |
72.900 | 1758 | |
72.990 | 1758 | |
73.080 | 1757 | |
73.170 | 1757 | |
73.260 | 1758 | |
73.350 | 1759 | |
73.440 | 1758 | |
73.530 | 1758 | |
73.620 | 1758 | |
73.710 | 1758 | |
73.800 | 1758 | |
73.890 | 1756 | |
73.980 | 1754 | |
74.070 | 1750 | |
74.160 | 1746 | |
74.250 | 1745 | |
74.340 | 1757 | |
74.430 | 1769 | |
74.520 | 1764 | |
74.610 | 1770 | |
74.700 | 1779 | |
74.790 | 1787 | |
74.880 | 1798 | |
74.970 | 1798 | |
75.060 | 1801 | |
75.150 | 1806 | |
75.240 | 1809 | |
75.330 | 1819 | |
75.420 | 1825 | |
75.510 | 1830 | |
75.600 | 1837 | |
75.690 | 1842 | |
75.780 | 1843 | |
75.870 | 1852 | |
75.960 | 1862 | |
76.050 | 1866 | |
76.140 | 1875 | |
76.230 | 1875 | |
76.320 | 1874 | |
76.410 | 1876 | |
76.500 | 1876 | |
76.590 | 1884 | |
76.680 | 1892 | |
76.770 | 1896 | |
76.860 | 1899 | |
76.950 | 1901 | |
77.040 | 1903 | |
77.130 | 1903 | |
77.220 | 1904 | |
77.310 | 1906 | |
77.400 | 1907 | |
77.490 | 1908 | |
77.580 | 1910 | |
77.670 | 1915 | |
77.760 | 1916 | |
77.850 | 1918 | |
77.940 | 1919 | |
78.030 | 1920 | |
78.120 | 1926 | |
78.210 | 1930 | |
78.300 | 1931 | |
78.390 | 1932 | |
78.480 | 1932 | |
78.570 | 1933 | |
78.660 | 1936 | |
78.750 | 1937 | |
78.840 | 1938 | |
78.930 | 1939 | |
79.020 | 1940 | |
79.110 | 1940 | |
79.200 | 1942 | |
79.290 | 1943 | |
79.380 | 1944 | |
79.470 | 1944 | |
79.560 | 1945 | |
79.650 | 1948 | |
79.740 | 1951 | |
79.830 | 1952 | |
79.920 | 1953 | |
80.010 | 1954 | |
80.100 | 1955 | |
80.190 | 1956 | |
80.280 | 1957 | |
80.370 | 1957 | |
80.460 | 1957 | |
80.550 | 1957 | |
80.640 | 1958 | |
80.730 | 1958 | |
80.820 | 1957 | |
80.910 | 1952 | |
81.000 | 1949 | |
81.090 | 1940 | |
81.180 | 1938 | |
81.270 | 1930 | |
81.360 | 1924 | |
81.450 | 1924 | |
81.540 | 1923 | |
81.630 | 1914 | |
81.720 | 1910 | |
81.810 | 1912 | |
81.900 | 1904 | |
81.990 | 1896 | |
82.080 | 1891 | |
82.170 | 1881 | |
82.260 | 1881 | |
82.350 | 1878 | |
82.440 | 1868 | |
82.530 | 1873 | |
82.620 | 1862 | |
82.710 | 1861 | |
82.800 | 1862 | |
82.890 | 1858 | |
82.980 | 1849 | |
83.070 | 1847 | |
83.160 | 1846 | |
83.250 | 1837 | |
83.340 | 1829 | |
83.430 | 1821 | |
83.520 | 1817 | |
83.610 | 1817 | |
83.700 | 1816 | |
83.790 | 1812 | |
83.880 | 1812 | |
83.970 | 1809 | |
84.060 | 1806 | |
84.150 | 1804 | |
84.240 | 1800 | |
84.330 | 1796 | |
84.420 | 1793 | |
84.510 | 1790 | |
84.600 | 1781 | |
84.690 | 1777 | |
84.780 | 1773 | |
84.870 | 1770 | |
84.960 | 1762 | |
85.050 | 1760 | |
85.140 | 1758 | |
85.230 | 1755 | |
85.320 | 1754 | |
85.410 | 1753 | |
85.500 | 1748 | |
85.590 | 1743 | |
85.680 | 1739 | |
85.770 | 1734 | |
85.860 | 1731 | |
85.950 | 1723 | |
86.040 | 1720 | |
86.130 | 1720 | |
86.220 | 1722 | |
86.310 | 1731 | |
86.400 | 1739 | |
86.490 | 1748 | |
86.580 | 1755 | |
86.670 | 1765 | |
86.760 | 1765 | |
86.850 | 1768 | |
86.940 | 1776 | |
87.030 | 1779 | |
87.120 | 1773 | |
87.210 | 1775 | |
87.300 | 1778 | |
87.390 | 1783 | |
87.480 | 1773 | |
87.570 | 1772 | |
87.660 | 1775 | |
87.750 | 1779 | |
87.840 | 1779 | |
87.930 | 1785 | |
88.020 | 1782 | |
88.110 | 1778 | |
88.200 | 1770 | |
88.290 | 1766 | |
88.380 | 1767 | |
88.470 | 1775 | |
88.560 | 1772 | |
88.650 | 1771 | |
88.740 | 1775 | |
88.830 | 1769 | |
88.920 | 1772 | Start of longest downhill |
89.010 | 1766 | |
89.100 | 1752 | |
89.190 | 1744 | |
89.280 | 1738 | |
89.370 | 1734 | |
89.460 | 1730 | |
89.550 | 1729 | |
89.640 | 1719 | |
89.730 | 1708 | |
89.820 | 1700 | |
89.910 | 1696 | |
90.000 | 1688 | |
90.090 | 1675 | |
90.180 | 1662 | |
90.270 | 1652 | |
90.360 | 1646 | |
90.450 | 1639 | |
90.540 | 1636 | |
90.630 | 1635 | |
90.720 | 1634 | |
90.810 | 1632 | |
90.900 | 1631 | |
90.990 | 1630 | |
91.080 | 1629 | |
91.170 | 1629 | |
91.260 | 1629 | |
91.350 | 1628 | |
91.440 | 1628 | |
91.530 | 1627 | |
91.620 | 1626 | |
91.710 | 1625 | |
91.800 | 1625 | |
91.890 | 1624 | |
91.980 | 1624 | |
92.070 | 1624 | |
92.160 | 1624 | |
92.250 | 1624 | |
92.340 | 1624 | |
92.430 | 1624 | |
92.520 | 1624 | |
92.610 | 1624 | |
92.700 | 1624 | |
92.790 | 1624 | |
92.880 | 1624 | |
92.970 | 1624 | |
93.060 | 1623 | |
93.150 | 1623 | |
93.240 | 1623 | |
93.330 | 1623 | |
93.420 | 1622 | |
93.510 | 1622 | |
93.600 | 1621 | |
93.690 | 1621 | |
93.780 | 1621 | |
93.870 | 1620 | |
93.960 | 1620 | |
94.050 | 1620 | |
94.140 | 1620 | |
94.230 | 1619 | |
94.320 | 1619 | |
94.410 | 1618 | |
94.500 | 1617 | |
94.590 | 1617 | |
94.680 | 1617 | |
94.770 | 1617 | |
94.860 | 1616 | |
94.950 | 1616 | |
95.040 | 1615 | |
95.130 | 1615 | |
95.220 | 1615 | |
95.310 | 1615 | |
95.400 | 1614 | |
95.490 | 1614 | |
95.580 | 1614 | |
95.670 | 1614 | |
95.760 | 1614 | |
95.850 | 1615 | |
95.940 | 1615 | |
