BROWSE ROUTE COLLECTIONS

Latest Routes Mapped By Charis Cho (page 6)

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Mapped By Charis ChoVIEW USER PROFILE
Route ID Route Name Contains...
Locality
Country
Min. Distance (km) Max. Distance (km)
Max. Ascent (m) Terrain
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Routes found: 178 FILTER SEARCH RESULTS| Sort: Type:

ID ROUTE LOCALITY COUNTRY CREATED USED FOR DISTANCE (km) ASCENT (m) TERRAIN VIEWS
2259585 Kyoto-Nagoya 大和郡山市 JP 2 years ago Cycling 80.063 846 Mixed 14
2259580 Koyasan-Nara 高野町 JP 2 years ago Cycling 75.869 1409 Mixed 22
2259577 Osaka-Koyasan 和泉市 JP 2 years ago Cycling 49.608 2583 Road 25
2259573 Kobe-Osaka 須磨区 JP 2 years ago Cycling 76.805 654 Mixed 25
2259568 Ako-Kobe 赤穂市 JP 2 years ago Cycling 89.983 792 Mixed 9
2259563 Uno-Ako 玉野市 JP 2 years ago Cycling 83.340 1258 Road 14
2259558 Niihama-Takamatsu (Ferry) 四国中央市 JP 2 years ago Cycling 76.861 834 Mixed 21
2259555 Imabari-Niihama 今治市 JP 2 years ago Cycling 79.692 848 Road 13
2259539 Shimanami Kaido 山波 JP 2 years ago Cycling 67.687 1239 Mixed 30
2259536 Onomichi (Shimanami Kaido) 三原市 JP 2 years ago Cycling 38.253 939 Mixed 24
2259534 Hiro-Onomichi 廿日市市 JP 2 years ago Cycling 84.758 1282 Mixed 13
2259526 Yamaguchi-Hofu 下関市 JP 2 years ago Cycling 71.984 1109 Mixed 27
2259525 Fukuoka-Yamaguchi 中央区 JP 2 years ago Cycling 85.626 1291 Road 26
2259495 Keelung-Taipei 仁愛區 TW 2 years ago Cycling 64.610 1301 Mixed 16
2259494 Yilan-Keelung 頭城鎮 TW 2 years ago Cycling 72.322 1754 Mixed 7
2259487 Su'Ao-Yilan 蘇澳鎮 TW 2 years ago Cycling 43.209 256 Mixed 11
2259480 Train Day (to Su'Ao) 壽豐鄉 TW 2 years ago Cycling 34.804 220 Road 13
2259477 Hualien 富里鄉 TW 2 years ago Cycling 98.638 752 Mixed 10
2259472 Taitung-Hualien 太麻里鄉 TW 2 years ago Cycling 82.269 906 Mixed 15
2259469 Mudan-Taitung 牡丹鄉 TW 2 years ago Cycling 96.668 2461 Road 7
2259465 Kaohsiung-Mudan 東港鎮 TW 2 years ago Cycling 68.214 709 Road 16
2259458 Tainan-Kaohsiung 南區 TW 2 years ago Cycling 81.790 758 Mixed 21
2259429 MinXiong-Tainan 民雄鄉 TW 2 years ago Cycling 89.619 630 Mixed 9
2259425 SunMoonLake-MinXiong 魚池鄉 TW 2 years ago Cycling 88.022 813 Road 17
2259412 Zhanghua-SunMoonLake 彰化市 TW 2 years ago Cycling 84.492 2144 Road 14
2259406 Dajia-Zhanghua 大甲區 TW 2 years ago Cycling 80.246 739 Road 13
2259405 Hsinchu-Dajia 東區 TW 2 years ago Cycling 74.894 607 Mixed 17
2259403 TP-Hsinchu 信義區 TW 2 years ago Cycling 99.851 1473 Mixed 18
Page: 
Click on one of the following icons to share this list of routes

Want to search a local area?
Use our Route Finder to search for routes on a map.
SEARCH FOR ROUTES ON A MAP